Приложение 4. Соответствие типов данных СУБД ЛИНТЕР и интерфейса нижнего уровня
| Тип данных СУБД ЛИНТЕР | Тип данных интерфейса | |
|---|---|---|
| сhar | DT_CHAR | |
| smallint | DT_INTEGER1) | |
| int | DT_INTEGER | |
| bigint | DT_INTEGER | |
| real | DT_REAL2) | |
| double | DT_REAL | |
| date | DT_DATE | |
| numeric | DT_DECIMAL | |
| byte | DT_BYTE | |
| blob | DT_BLOB | |
| varchar | DT_VARCHAR | |
| varbyte | DT_VARBYTE | |
| boolean | DT_BOOL | |
| nchar | DT_NCHAR | |
| nchar varying, nvarchar | DT_NVARCHAR | |
| extfile | DT_EXTFILE |
1) Тип данных smallint, int и bigint имеют совпадающий код 2. Для детализации этих типов данных следует анализировать длину их данных: у smallint она равна 2 байтам, у int – 4 байтам, у bigint – 8.
2) Тип данных real и double имеют совпадающий код 3. Для детализации этих типов данных следует анализировать длину их данных: у real она равна 4 байтам, у double – 8 байтам.